UniFREE.ru - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
651
Всего сообщений:
3531
Всего тем:
166
Всего категорий:
5
Пользователей онлайн:
495
Максимум онлайн:
535 - 16 Января 2023, 08:40:57
Сегодня онлайн:
507
Общее количество просмотров:
6014051
Новых пользователей в день (в среднем):
1.71
Среднее количество сообщений в день:
1.14
Среднее количество тем в день:
0.25
Всего разделов:
29
Последний пользователь:
SyntheZ
Пользователей онлайн в день (в среднем):
7.59
Соотношение мужчин — женщин:
7.9:1
Среднее количество просмотров в день:
744.41

Первая десятка пользователей

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

FussesDemon
24д 12ч 1м
kotenok_Vita
5д 1ч 47м
M0rFeY
4д 13ч 25м
wess
4д 1ч 0м
DeMoN
3д 9ч 55м
Misterik
3д 5ч 11м
Ghost
2д 23ч 0м
Holydemonus
2д 19ч 45м
Cash
2д 7ч 25м
Алиса
2д 6ч 21м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 0 507 275335
Апреля 2024 0 0 0 507 198387
Марта 2024 0 0 0 221 47768
Февраля 2024 0 0 0 29 16283
Января 2024 0 0 0 21 12897
* 2023 0 0 0 535 213915
Декабря 2023 0 0 0 57 22340
Ноября 2023 0 0 0 40 14786
Октября 2023 0 0 0 22 15883
2023-10-01 0 0 0 9 616
2023-10-02 0 0 0 15 416
2023-10-03 0 0 0 14 443
2023-10-04 0 0 0 7 665
2023-10-05 0 0 0 13 290
2023-10-06 0 0 0 7 219
2023-10-07 0 0 0 18 1132
2023-10-08 0 0 0 7 294
2023-10-09 0 0 0 5 243
2023-10-10 0 0 0 10 264
2023-10-11 0 0 0 22 443
2023-10-12 0 0 0 4 329
2023-10-13 0 0 0 3 110
2023-10-14 0 0 0 5 270
2023-10-15 0 0 0 8 288
2023-10-16 0 0 0 6 2747
2023-10-17 0 0 0 7 238
2023-10-18 0 0 0 9 290
2023-10-19 0 0 0 5 227
2023-10-20 0 0 0 5 268
2023-10-21 0 0 0 10 282
2023-10-22 0 0 0 9 502
2023-10-23 0 0 0 10 1015
2023-10-24 0 0 0 11 1445
2023-10-25 0 0 0 7 334
2023-10-26 0 0 0 22 434
2023-10-27 0 0 0 6 281
2023-10-28 0 0 0 8 390
2023-10-29 0 0 0 12 493
2023-10-30 0 0 0 11 506
2023-10-31 0 0 0 16 409
Сентября 2023 0 0 0 26 21763
Августа 2023 0 0 0 18 11413
Июля 2023 0 0 0 27 20723
Июня 2023 0 0 0 29 15532
Мая 2023 0 0 0 24 15252
Апреля 2023 0 0 0 20 21720
Марта 2023 0 0 0 30 14658
Февраля 2023 0 0 0 18 13904
Января 2023 0 0 0 535 25941
2023-01-01 0 0 0 15 200
2023-01-02 0 0 0 10 495
2023-01-03 0 0 0 14 430
2023-01-04 0 0 0 9 313
2023-01-05 0 0 0 6 197
2023-01-06 0 0 0 7 392
2023-01-07 0 0 0 7 2781
2023-01-08 0 0 0 6 227
2023-01-09 0 0 0 4 259
2023-01-10 0 0 0 5 323
2023-01-11 0 0 0 9 187
2023-01-12 0 0 0 11 6794
2023-01-13 0 0 0 7 589
2023-01-14 0 0 0 6 206
2023-01-15 0 0 0 9 365
2023-01-16 0 0 0 535 2125
2023-01-17 0 0 0 8 433
2023-01-18 0 0 0 6 220
2023-01-19 0 0 0 5 181
2023-01-20 0 0 0 4 190
2023-01-21 0 0 0 7 155
2023-01-22 0 0 0 8 459
2023-01-23 0 0 0 10 246
2023-01-24 0 0 0 12 371
2023-01-25 0 0 0 17 732
2023-01-26 0 0 0 11 859
2023-01-27 0 0 0 8 4108
2023-01-28 0 0 0 10 890
2023-01-29 0 0 0 9 351
2023-01-30 0 0 0 7 402
2023-01-31 0 0 0 11 461
* 2022 0 0 0 87 294514
Декабря 2022 0 0 0 23 11730
Ноября 2022 0 0 0 35 28149
2022-11-01 0 0 0 7 342
2022-11-02 0 0 0 4 240
2022-11-03 0 0 0 7 409
2022-11-04 0 0 0 15 737
2022-11-05 0 0 0 14 321
2022-11-06 0 0 0 7 386
2022-11-07 0 0 0 18 1466
2022-11-08 0 0 0 12 690
2022-11-09 0 0 0 11 831
2022-11-10 0 0 0 8 1334
2022-11-11 0 0 0 6 731
2022-11-12 0 0 0 11 1613
2022-11-13 0 0 0 15 4972
2022-11-14 0 0 0 12 2685
2022-11-15 0 0 0 15 706
2022-11-16 0 0 0 12 457
2022-11-17 0 0 0 7 229
2022-11-18 0 0 0 7 2813
2022-11-19 0 0 0 7 301
2022-11-20 0 0 0 11 371
2022-11-21 0 0 0 6 349
2022-11-22 0 0 0 6 332
2022-11-23 0 0 0 30 660
2022-11-24 0 0 0 35 2875
2022-11-25 0 0 0 24 1016
2022-11-26 0 0 0 9 310
2022-11-27 0 0 0 10 232
2022-11-28 0 0 0 9 268
2022-11-29 0 0 0 9 261
2022-11-30 0 0 0 10 212
Октября 2022 0 0 0 29 18964
Сентября 2022 0 0 0 87 34819
Августа 2022 0 0 0 20 31664
2022-08-01 0 0 0 14 715
2022-08-02 0 0 0 14 1574
2022-08-03 0 0 0 17 725
2022-08-04 0 0 0 10 2952
2022-08-05 0 0 0 15 688
2022-08-06 0 0 0 15 612
2022-08-07 0 0 0 12 472
2022-08-08 0 0 0 10 546
2022-08-09 0 0 0 16 1010
2022-08-10 0 0 0 8 527
2022-08-11 0 0 0 14 436
2022-08-12 0 0 0 19 1517
2022-08-13 0 0 0 8 618
2022-08-14 0 0 0 7 636
2022-08-15 0 0 0 18 1563
2022-08-16 0 0 0 10 566
2022-08-17 0 0 0 15 1140
2022-08-18 0 0 0 13 1035
2022-08-19 0 0 0 8 717
2022-08-20 0 0 0 11 925
2022-08-21 0 0 0 13 1032
2022-08-22 0 0 0 20 8005
2022-08-23 0 0 0 17 547
2022-08-24 0 0 0 8 348
2022-08-25 0 0 0 14 474
2022-08-26 0 0 0 7 1034
2022-08-27 0 0 0 7 225
2022-08-28 0 0 0 5 166
2022-08-29 0 0 0 5 129
2022-08-30 0 0 0 8 284
2022-08-31 0 0 0 6 446
Июля 2022 0 0 0 32 29732
Июня 2022 0 0 0 43 26466
2022-06-01 0 0 0 5 320
2022-06-02 0 0 0 7 394
2022-06-03 0 0 0 8 1057
2022-06-04 0 0 0 12 653
2022-06-05 0 0 0 13 490
2022-06-06 0 0 0 16 853
2022-06-07 0 0 0 10 720
2022-06-08 0 0 0 21 1266
2022-06-09 0 0 0 17 793
2022-06-10 0 0 0 15 586
2022-06-11 0 0 0 12 7083
2022-06-12 0 0 0 12 609
2022-06-13 0 0 0 11 1428
2022-06-14 0 0 0 13 752
2022-06-15 0 0 0 16 432
2022-06-16 0 0 0 10 434
2022-06-17 0 0 0 15 444
2022-06-18 0 0 0 11 436
2022-06-19 0 0 0 7 404
2022-06-20 0 0 0 13 520
2022-06-21 0 0 0 14 638
2022-06-22 0 0 0 7 230
2022-06-23 0 0 0 8 290
2022-06-24 0 0 0 13 448
2022-06-25 0 0 0 43 672
2022-06-26 0 0 0 31 1094
2022-06-27 0 0 0 12 903
2022-06-28 0 0 0 18 1702
2022-06-29 0 0 0 6 436
2022-06-30 0 0 0 15 379
Мая 2022 0 0 0 22 22322
Апреля 2022 0 0 0 29 20801
Марта 2022 0 0 0 18 19366
Февраля 2022 0 0 0 25 34992
Января 2022 0 0 0 35 15509
* 2021 2 2 0 46 311093
Декабря 2021 0 0 0 28 23171
Ноября 2021 1 1 0 17 12228
Октября 2021 0 0 0 36 33153
Сентября 2021 0 0 0 25 29713
Августа 2021 0 0 0 30 24838
Июля 2021 0 0 0 31 27443
Июня 2021 0 0 0 38 23812
2021-06-01 0 0 0 4 160
2021-06-02 0 0 0 11 289
2021-06-03 0 0 0 11 535
2021-06-04 0 0 0 16 646
2021-06-05 0 0 0 12 931
2021-06-06 0 0 0 16 905
2021-06-07 0 0 0 20 1293
2021-06-08 0 0 0 14 953
2021-06-09 0 0 0 11 669
2021-06-10 0 0 0 18 539
2021-06-11 0 0 0 9 582
2021-06-12 0 0 0 38 428
2021-06-13 0 0 0 11 470
2021-06-14 0 0 0 12 506
2021-06-15 0 0 0 6 536
2021-06-16 0 0 0 9 453
2021-06-17 0 0 0 10 406
2021-06-18 0 0 0 13 497
2021-06-19 0 0 0 15 913
2021-06-20 0 0 0 16 1007
2021-06-21 0 0 0 17 2437
2021-06-22 0 0 0 17 600
2021-06-23 0 0 0 11 1154
2021-06-24 0 0 0 16 1311
2021-06-25 0 0 0 17 871
2021-06-26 0 0 0 17 694
2021-06-27 0 0 0 18 791
2021-06-28 0 0 0 14 695
2021-06-29 0 0 0 17 679
2021-06-30 0 0 0 12 1862
Мая 2021 0 0 0 33 20409
Апреля 2021 0 0 0 46 30174
Марта 2021 0 0 0 28 26504
Февраля 2021 1 1 0 23 25225
2021-02-01 0 0 0 12 1510
2021-02-02 0 0 0 14 1086
2021-02-03 0 0 0 10 601
2021-02-04 0 0 0 11 466
2021-02-05 0 0 0 8 376
2021-02-06 1 1 0 9 641
2021-02-07 0 0 0 13 523
2021-02-08 0 0 0 14 672
2021-02-09 0 0 0 16 645
2021-02-10 0 0 0 10 621
2021-02-11 0 0 0 15 590
2021-02-12 0 0 0 12 478
2021-02-13 0 0 0 10 560
2021-02-14 0 0 0 12 1369
2021-02-15 0 0 0 18 1375
2021-02-16 0 0 0 14 784
2021-02-17 0 0 0 17 1294
2021-02-18 0 0 0 18 579
2021-02-19 0 0 0 23 1115
2021-02-20 0 0 0 7 6201
2021-02-21 0 0 0 4 162
2021-02-22 0 0 0 7 188
2021-02-23 0 0 0 5 489
2021-02-24 0 0 0 4 395
2021-02-25 0 0 0 10 432
2021-02-26 0 0 0 11 667
2021-02-27 0 0 0 13 618
2021-02-28 0 0 0 11 788
Января 2021 0 0 0 33 34423
2021-01-01 0 0 0 13 1092
2021-01-02 0 0 0 13 809
2021-01-03 0 0 0 16 867
2021-01-04 0 0 0 22 706
2021-01-05 0 0 0 15 416
2021-01-06 0 0 0 15 6967
2021-01-07 0 0 0 8 375
2021-01-08 0 0 0 11 399
2021-01-09 0 0 0 14 539
2021-01-10 0 0 0 13 711
2021-01-11 0 0 0 33 6078
2021-01-12 0 0 0 22 854
2021-01-13 0 0 0 17 604
2021-01-14 0 0 0 15 467
2021-01-15 0 0 0 15 688
2021-01-16 0 0 0 13 398
2021-01-17 0 0 0 18 720
2021-01-18 0 0 0 15 468
2021-01-19 0 0 0 23 1175
2021-01-20 0 0 0 20 514
2021-01-21 0 0 0 13 1059
2021-01-22 0 0 0 9 1266
2021-01-23 0 0 0 26 977
2021-01-24 0 0 0 13 605
2021-01-25 0 0 0 13 741
2021-01-26 0 0 0 19 740
2021-01-27 0 0 0 17 753
2021-01-28 0 0 0 18 682
2021-01-29 0 0 0 14 1556
2021-01-30 0 0 0 22 637
2021-01-31 0 0 0 10 560
* 2020 0 2 0 209 444690
Декабря 2020 0 0 0 25 30901
Ноября 2020 0 0 0 56 37139
2020-11-01 0 0 0 15 2343
2020-11-02 0 0 0 8 3564
2020-11-03 0 0 0 24 2526
2020-11-04 0 0 0 15 1898
2020-11-05 0 0 0 26 2241
2020-11-06 0 0 0 42 2744
2020-11-07 0 0 0 20 607
2020-11-08 0 0 0 13 566
2020-11-09 0 0 0 9 702
2020-11-10 0 0 0 8 1532
2020-11-11 0 0 0 56 1048
2020-11-12 0 0 0 15 857
2020-11-13 0 0 0 12 1194
2020-11-14 0 0 0 21 1106
2020-11-15 0 0 0 13 551
2020-11-16 0 0 0 12 575
2020-11-17 0 0 0 14 671
2020-11-18 0 0 0 14 1200
2020-11-19 0 0 0 17 900
2020-11-20 0 0 0 13 504
2020-11-21 0 0 0 13 574
2020-11-22 0 0 0 15 658
2020-11-23 0 0 0 3 411
2020-11-24 0 0 0 10 483
2020-11-25 0 0 0 25 884
2020-11-26 0 0 0 25 776
2020-11-27 0 0 0 26 778
2020-11-28 0 0 0 10 477
2020-11-29 0 0 0 11 657
2020-11-30 0 0 0 24 4112
Октября 2020 0 0 0 32 38922
2020-10-01 0 0 0 12 644
2020-10-02 0 0 0 27 725
2020-10-03 0 0 0 16 477
2020-10-04 0 0 0 20 730
2020-10-05 0 0 0 13 557
2020-10-06 0 0 0 20 966
2020-10-07 0 0 0 20 893
2020-10-08 0 0 0 12 481
2020-10-09 0 0 0 12 423
2020-10-10 0 0 0 14 440
2020-10-11 0 0 0 20 763
2020-10-12 0 0 0 13 707
2020-10-13 0 0 0 18 1763
2020-10-14 0 0 0 22 1856
2020-10-15 0 0 0 18 770
2020-10-16 0 0 0 32 1387
2020-10-17 0 0 0 17 515
2020-10-18 0 0 0 14 363
2020-10-19 0 0 0 9 454
2020-10-20 0 0 0 14 737
2020-10-21 0 0 0 13 525
2020-10-22 0 0 0 17 625
2020-10-23 0 0 0 13 1415
2020-10-24 0 0 0 16 3773
2020-10-25 0 0 0 11 2441
2020-10-26 0 0 0 12 2505
2020-10-27 0 0 0 18 3753
2020-10-28 0 0 0 13 2210
2020-10-29 0 0 0 13 2281
2020-10-30 0 0 0 20 1863
2020-10-31 0 0 0 19 1880
Сентября 2020 0 0 0 40 25093
2020-09-02 0 0 0 8 202
2020-09-03 0 0 0 8 308
2020-09-04 0 0 0 31 581
2020-09-05 0 0 0 29 1832
2020-09-06 0 0 0 39 1149
2020-09-07 0 0 0 8 347
2020-09-08 0 0 0 10 290
2020-09-09 0 0 0 37 775
2020-09-10 0 0 0 40 1730
2020-09-11 0 0 0 31 1684
2020-09-12 0 0 0 26 548
2020-09-13 0 0 0 14 415
2020-09-14 0 0 0 13 505
2020-09-15 0 0 0 12 498
2020-09-16 0 0 0 24 573
2020-09-17 0 0 0 24 676
2020-09-18 0 0 0 11 1047
2020-09-19 0 0 0 21 571
2020-09-20 0 0 0 27 963
2020-09-21 0 0 0 22 713
2020-09-22 0 0 0 8 314
2020-09-23 0 0 0 10 437
2020-09-24 0 0 0 12 3564
2020-09-25 0 0 0 10 457
2020-09-26 0 0 0 23 1509
2020-09-27 0 0 0 20 780
2020-09-28 0 0 0 16 651
2020-09-29 0 0 0 21 848
2020-09-30 0 0 0 32 1126
Августа 2020 0 0 0 131 30522
Июля 2020 0 0 0 63 35072
2020-07-01 0 0 0 16 921
2020-07-02 0 0 0 41 936
2020-07-03 0 0 0 16 1241
2020-07-04 0 0 0 32 974
2020-07-05 0 0 0 21 860
2020-07-06 0 0 0 16 989
2020-07-07 0 0 0 14 744
2020-07-08 0 0 0 16 952
2020-07-09 0 0 0 26 1359
2020-07-10 0 0 0 26 1572
2020-07-11 0 0 0 15 804
2020-07-12 0 0 0 30 3197
2020-07-13 0 0 0 32 916
2020-07-14 0 0 0 19 1339
2020-07-15 0 0 0 32 1138
2020-07-16 0 0 0 35 1079
2020-07-17 0 0 0 23 1117
2020-07-18 0 0 0 22 1190
2020-07-19 0 0 0 23 1072
2020-07-20 0 0 0 26 1123
2020-07-21 0 0 0 17 919
2020-07-22 0 0 0 15 721
2020-07-23 0 0 0 20 795
2020-07-24 0 0 0 18 1098
2020-07-25 0 0 0 63 1282
2020-07-26 0 0 0 36 1203
2020-07-27 0 0 0 23 983
2020-07-28 0 0 0 43 1102
2020-07-29 0 0 0 23 1289
2020-07-30 0 0 0 56 1250
2020-07-31 0 0 0 46 907
Июня 2020 0 0 0 57 26686
2020-06-01 0 0 0 29 725
2020-06-02 0 0 0 25 466
2020-06-03 0 0 0 12 420
2020-06-04 0 0 0 23 475
2020-06-05 0 0 0 8 433
2020-06-06 0 0 0 41 683
2020-06-07 0 0 0 8 488
2020-06-08 0 0 0 8 363
2020-06-09 0 0 0 7 301
2020-06-10 0 0 0 10 1717
2020-06-11 0 0 0 15 603
2020-06-12 0 0 0 28 839
2020-06-13 0 0 0 44 2270
2020-06-14 0 0 0 24 476
2020-06-15 0 0 0 14 613
2020-06-16 0 0 0 33 1426
2020-06-17 0 0 0 23 769
2020-06-18 0 0 0 37 809
2020-06-19 0 0 0 57 797
2020-06-20 0 0 0 23 823
2020-06-21 0 0 0 21 948
2020-06-22 0 0 0 36 1512
2020-06-23 0 0 0 25 2025
2020-06-24 0 0 0 16 724
2020-06-25 0 0 0 20 1143
2020-06-26 0 0 0 13 568
2020-06-27 0 0 0 13 716
2020-06-28 0 0 0 11 621
2020-06-29 0 0 0 10 490
2020-06-30 0 0 0 19 2443
Мая 2020 0 2 0 209 131979
Апреля 2020 0 0 0 121 29605
2020-04-01 0 0 0 10 346
2020-04-02 0 0 0 11 406
2020-04-03 0 0 0 10 505
2020-04-04 0 0 0 11 349
2020-04-05 0 0 0 11 440
2020-04-06 0 0 0 9 387
2020-04-07 0 0 0 9 371
2020-04-08 0 0 0 8 1412
2020-04-09 0 0 0 9 449
2020-04-10 0 0 0 12 507
2020-04-11 0 0 0 9 476
2020-04-12 0 0 0 11 1143
2020-04-13 0 0 0 11 4006
2020-04-14 0 0 0 30 1272
2020-04-15 0 0 0 73 1498
2020-04-16 0 0 0 121 3064
2020-04-17 0 0 0 48 1362
2020-04-18 0 0 0 46 1161
2020-04-19 0 0 0 13 1311
2020-04-20 0 0 0 15 790
2020-04-21 0 0 0 12 3000
2020-04-22 0 0 0 10 609
2020-04-23 0 0 0 9 759
2020-04-24 0 0 0 11 549
2020-04-25 0 0 0 14 607
2020-04-26 0 0 0 11 550
2020-04-27 0 0 0 13 576
2020-04-28 0 0 0 11 498
2020-04-29 0 0 0 14 554
2020-04-30 0 0 0 35 648
Марта 2020 0 0 0 20 16199
Февраля 2020 0 0 0 16 21406
Января 2020 0 0 0 18 21166
2020-01-01 0 0 0 10 355
2020-01-02 0 0 0 11 403
2020-01-03 0 0 0 7 311
2020-01-04 0 0 0 8 332
2020-01-05 0 0 0 7 224
2020-01-06 0 0 0 8 227
2020-01-07 0 0 0 18 389
2020-01-08 0 0 0 14 395
2020-01-09 0 0 0 6 167
2020-01-10 0 0 0 8 476
2020-01-11 0 0 0 9 419
2020-01-12 0 0 0 13 7149
2020-01-13 0 0 0 12 1065
2020-01-14 0 0 0 10 519
2020-01-15 0 0 0 10 468
2020-01-16 0 0 0 10 398
2020-01-17 0 0 0 13 502
2020-01-18 0 0 0 14 528
2020-01-19 0 0 0 14 476
2020-01-20 0 0 0 6 262
2020-01-21 0 0 0 13 562
2020-01-22 0 0 0 8 812
2020-01-23 0 0 0 7 524
2020-01-24 0 0 0 7 610
2020-01-25 0 0 0 8 316
2020-01-26 0 0 0 6 478
2020-01-27 0 0 0 8 302
2020-01-28 0 0 0 7 453
2020-01-29 0 0 0 9 429
2020-01-30 0 0 0 7 554
2020-01-31 0 0 0 8 1061
* 2019 0 0 0 38 370732
Декабря 2019 0 0 0 23 17424
Ноября 2019 0 0 0 16 24084
Октября 2019 0 0 0 26 16238
2019-10-01 0 0 0 9 438
2019-10-02 0 0 0 8 472
2019-10-03 0 0 0 9 406
2019-10-04 0 0 0 11 1306
2019-10-05 0 0 0 10 346
2019-10-06 0 0 0 8 311
2019-10-07 0 0 0 8 307
2019-10-08 0 0 0 9 446
2019-10-09 0 0 0 8 367
2019-10-10 0 0 0 11 371
2019-10-11 0 0 0 10 431
2019-10-12 0 0 0 10 340
2019-10-13 0 0 0 9 445
2019-10-14 0 0 0 11 383
2019-10-15 0 0 0 12 345
2019-10-16 0 0 0 9 441
2019-10-17 0 0 0 12 494
2019-10-18 0 0 0 26 956
2019-10-19 0 0 0 9 303
2019-10-20 0 0 0 10 411
2019-10-21 0 0 0 10 425
2019-10-22 0 0 0 11 438
2019-10-23 0 0 0 9 465
2019-10-24 0 0 0 10 449
2019-10-25 0 0 0 9 965
2019-10-26 0 0 0 9 456
2019-10-27 0 0 0 10 417
2019-10-28 0 0 0 18 603
2019-10-29 0 0 0 9 407
2019-10-30 0 0 0 10 407
2019-10-31 0 0 0 9 1887
Сентября 2019 0 0 0 21 18927
Августа 2019 0 0 0 29 19206
Июля 2019 0 0 0 38 46139
Июня 2019 0 0 0 19 28530
Мая 2019 0 0 0 21 33253
2019-05-01 0 0 0 13 829
2019-05-02 0 0 0 16 669
2019-05-03 0 0 0 16 595
2019-05-04 0 0 0 10 464
2019-05-05 0 0 0 21 604
2019-05-06 0 0 0 19 731
2019-05-07 0 0 0 18 745
2019-05-08 0 0 0 15 574
2019-05-09 0 0 0 10 349
2019-05-10 0 0 0 14 497
2019-05-11 0 0 0 10 280
2019-05-12 0 0 0 13 279
2019-05-13 0 0 0 6 283
2019-05-14 0 0 0 9 366
2019-05-15 0 0 0 11 399
2019-05-16 0 0 0 7 438
2019-05-17 0 0 0 10 488
2019-05-18 0 0 0 17 545
2019-05-19 0 0 0 21 414
2019-05-20 0 0 0 15 420
2019-05-21 0 0 0 14 7123
2019-05-22 0 0 0 12 1892
2019-05-23 0 0 0 9 327
2019-05-24 0 0 0 8 2162
2019-05-25 0 0 0 7 314
2019-05-26 0 0 0 7 1607
2019-05-27 0 0 0 12 2259
2019-05-28 0 0 0 16 2012
2019-05-29 0 0 0 11 600
2019-05-30 0 0 0 15 4050
2019-05-31 0 0 0 11 938
Апреля 2019 0 0 0 16 24431
2019-04-01 0 0 0 9 287
2019-04-02 0 0 0 6 275
2019-04-03 0 0 0 5 217
2019-04-04 0 0 0 6 306
2019-04-05 0 0 0 6 285
2019-04-06 0 0 0 6 200
2019-04-07 0 0 0 6 449
2019-04-08 0 0 0 9 660
2019-04-09 0 0 0 8 452
2019-04-10 0 0 0 13 364
2019-04-11 0 0 0 15 840
2019-04-12 0 0 0 9 290
2019-04-13 0 0 0 6 236
2019-04-14 0 0 0 13 695
2019-04-15 0 0 0 16 705
2019-04-16 0 0 0 15 745
2019-04-17 0 0 0 12 658
2019-04-18 0 0 0 14 636
2019-04-19 0 0 0 6 208
2019-04-20 0 0 0 6 3539
2019-04-21 0 0 0 7 4713
2019-04-22 0 0 0 5 775
2019-04-23 0 0 0 8 3930
2019-04-24 0 0 0 7 260
2019-04-25 0 0 0 7 378
2019-04-26 0 0 0 8 292
2019-04-27 0 0 0 8 331
2019-04-28 0 0 0 7 375
2019-04-29 0 0 0 12 616
2019-04-30 0 0 0 14 714
Марта 2019 0 0 0 21 36019
Февраля 2019 0 0 0 32 63608
Января 2019 0 0 0 22 42873
* 2018 0 1 0 46 445232
Декабря 2018 0 0 0 19 54209
Ноября 2018 0 0 0 11 42586
2018-11-01 0 0 0 9 214
2018-11-02 0 0 0 5 225
2018-11-03 0 0 0 6 221
2018-11-04 0 0 0 10 264
2018-11-05 0 0 0 5 228
2018-11-06 0 0 0 6 316
2018-11-07 0 0 0 9 301
2018-11-08 0 0 0 7 353
2018-11-09 0 0 0 6 236
2018-11-10 0 0 0 5 888
2018-11-11 0 0 0 7 707
2018-11-12 0 0 0 9 1581
2018-11-13 0 0 0 4 321
2018-11-14 0 0 0 6 1675
2018-11-15 0 0 0 9 453
2018-11-16 0 0 0 10 527
2018-11-17 0 0 0 10 2137
2018-11-18 0 0 0 5 1607
2018-11-19 0 0 0 9 1724
2018-11-20 0 0 0 6 2466
2018-11-21 0 0 0 7 2256
2018-11-22 0 0 0 7 1672
2018-11-23 0 0 0 9 9670
2018-11-24 0 0 0 11 1782
2018-11-25 0 0 0 8 1712
2018-11-26 0 0 0 11 333
2018-11-27 0 0 0 9 1782
2018-11-28 0 0 0 8 1962
2018-11-29 0 0 0 7 3089
2018-11-30 0 0 0 6 1884
Октября 2018 0 0 0 25 12353
Сентября 2018 0 0 0 13 18197
2018-09-01 0 0 0 4 142
2018-09-02 0 0 0 3 92
2018-09-03 0 0 0 3 111
2018-09-04 0 0 0 5 165
2018-09-05 0 0 0 6 1649
2018-09-06 0 0 0 6 211
2018-09-07 0 0 0 5 228
2018-09-08 0 0 0 10 329
2018-09-09 0 0 0 6 398
2018-09-10 0 0 0 9 280
2018-09-11 0 0 0 7 186
2018-09-12 0 0 0 7 208
2018-09-13 0 0 0 2 1579
2018-09-14 0 0 0 12 221
2018-09-15 0 0 0 11 124
2018-09-16 0 0 0 12 198
2018-09-17 0 0 0 7 192
2018-09-18 0 0 0 7 158
2018-09-19 0 0 0 6 208
2018-09-20 0 0 0 13 220
2018-09-21 0 0 0 6 193
2018-09-22 0 0 0 6 201
2018-09-23 0 0 0 8 175
2018-09-24 0 0 0 6 164
2018-09-25 0 0 0 7 183
2018-09-26 0 0 0 7 883
2018-09-27 0 0 0 8 3485
2018-09-28 0 0 0 7 4262
2018-09-29 0 0 0 7 1040
2018-09-30 0 0 0 4 712
Августа 2018 0 0 0 16 39551
Июля 2018 0 0 0 25 23362
2018-07-01 0 0 0 5 180
2018-07-02 0 0 0 10 354
2018-07-03 0 0 0 6 347
2018-07-04 0 0 0 25 1759
2018-07-05 0 0 0 5 276
2018-07-06 0 0 0 6 303
2018-07-07 0 0 0 6 273
2018-07-08 0 0 0 8 279
2018-07-09 0 0 0 7 1041
2018-07-10 0 0 0 5 804
2018-07-11 0 0 0 5 970
2018-07-12 0 0 0 5 2461
2018-07-13 0 0 0 6 391
2018-07-14 0 0 0 6 285
2018-07-15 0 0 0 6 231
2018-07-16 0 0 0 5 230
2018-07-17 0 0 0 5 223
2018-07-18 0 0 0 7 232
2018-07-19 0 0 0 6 402
2018-07-20 0 0 0 6 275
2018-07-21 0 0 0 7 1659
2018-07-22 0 0 0 5 1714
2018-07-23 0 0 0 10 2270
2018-07-24 0 0 0 12 1896
2018-07-25 0 0 0 6 212
2018-07-26 0 0 0 4 1596
2018-07-27 0 0 0 5 291
2018-07-28 0 0 0 5 244
2018-07-29 0 0 0 6 265
2018-07-30 0 0 0 6 255
2018-07-31 0 0 0 7 1644
Июня 2018 0 0 0 36 48441
Мая 2018 0 0 0 18 28411
Апреля 2018 0 0 0 25 51391
Марта 2018 0 1 0 23 54372
Февраля 2018 0 0 0 46 51437
Января 2018 0 0 0 18 20922
* 2017 1 1 0 50 307649
Декабря 2017 0 0 0 22 22934
Ноября 2017 0 0 0 45 25599
2017-11-01 0 0 0 17 399
2017-11-02 0 0 0 5 293
2017-11-03 0 0 0 7 533
2017-11-04 0 0 0 8 453
2017-11-05 0 0 0 20 2003
2017-11-06 0 0 0 21 1811
2017-11-07 0 0 0 7 3579
2017-11-08 0 0 0 15 629
2017-11-09 0 0 0 24 689
2017-11-10 0 0 0 45 4329
2017-11-11 0 0 0 13 878
2017-11-12 0 0 0 10 428
2017-11-13 0 0 0 7 325
2017-11-14 0 0 0 10 438
2017-11-15 0 0 0 19 1319
2017-11-16 0 0 0 6 419
2017-11-17 0 0 0 5 213
2017-11-18 0 0 0 4 175
2017-11-19 0 0 0 5 213
2017-11-20 0 0 0 8 256
2017-11-21 0 0 0 41 1717
2017-11-22 0 0 0 9 226
2017-11-23 0 0 0 19 259
2017-11-24 0 0 0 11 257
2017-11-25 0 0 0 4 200
2017-11-26 0 0 0 15 2334
2017-11-27 0 0 0 5 169
2017-11-28 0 0 0 12 636
2017-11-29 0 0 0 5 205
2017-11-30 0 0 0 5 214
Октября 2017 1 1 0 23 22323
Сентября 2017 0 0 0 25 35964
Августа 2017 0 0 0 22 28388
Июля 2017 0 0 0 26 26715
Июня 2017 0 0 0 33 31669
2017-06-01 0 0 0 9 556
2017-06-02 0 0 0 9 587
2017-06-03 0 0 0 21 2090
2017-06-04 0 0 0 19 1723
2017-06-05 0 0 0 10 568
2017-06-06 0 0 0 17 504
2017-06-07 0 0 0 18 432
2017-06-08 0 0 0 10 594
2017-06-09 0 0 0 11 1002
2017-06-10 0 0 0 17 2189
2017-06-11 0 0 0 13 409
2017-06-12 0 0 0 29 854
2017-06-13 0 0 0 23 1400
2017-06-14 0 0 0 17 690
