UniFREE.ru - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
651
Всего сообщений:
3531
Всего тем:
166
Всего категорий:
5
Пользователей онлайн:
496
Максимум онлайн:
535 - 16 Января 2023, 08:40:57
Сегодня онлайн:
507
Общее количество просмотров:
6016914
Новых пользователей в день (в среднем):
1.71
Среднее количество сообщений в день:
1.14
Среднее количество тем в день:
0.25
Всего разделов:
29
Последний пользователь:
SyntheZ
Пользователей онлайн в день (в среднем):
7.59
Соотношение мужчин — женщин:
7.9:1
Среднее количество просмотров в день:
744.76

Первая десятка пользователей

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

FussesDemon
24д 12ч 1м
kotenok_Vita
5д 1ч 47м
M0rFeY
4д 13ч 25м
wess
4д 1ч 0м
DeMoN
3д 9ч 55м
Misterik
3д 5ч 11м
Ghost
2д 23ч 0м
Holydemonus
2д 19ч 45м
Cash
2д 7ч 25м
Алиса
2д 6ч 21м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 0 507 278198
Апреля 2024 0 0 0 507 201250
Марта 2024 0 0 0 221 47768
Февраля 2024 0 0 0 29 16283
Января 2024 0 0 0 21 12897
2024-01-01 0 0 0 14 174
2024-01-02 0 0 0 10 196
2024-01-03 0 0 0 5 57
2024-01-04 0 0 0 9 139
2024-01-05 0 0 0 10 279
2024-01-06 0 0 0 10 2749
2024-01-07 0 0 0 15 301
2024-01-08 0 0 0 9 281
2024-01-09 0 0 0 15 314
2024-01-10 0 0 0 12 367
2024-01-11 0 0 0 14 326
2024-01-12 0 0 0 12 317
2024-01-13 0 0 0 14 260
2024-01-14 0 0 0 9 279
2024-01-15 0 0 0 11 449
2024-01-16 0 0 0 13 386
2024-01-17 0 0 0 6 280
2024-01-18 0 0 0 10 316
2024-01-19 0 0 0 15 249
2024-01-20 0 0 0 9 337
2024-01-21 0 0 0 13 298
2024-01-22 0 0 0 21 502
2024-01-23 0 0 0 12 295
2024-01-24 0 0 0 14 516
2024-01-25 0 0 0 16 1036
2024-01-26 0 0 0 16 416
2024-01-27 0 0 0 12 435
2024-01-28 0 0 0 13 385
2024-01-29 0 0 0 20 427
2024-01-30 0 0 0 6 222
2024-01-31 0 0 0 16 309
* 2023 0 0 0 535 213915
Декабря 2023 0 0 0 57 22340
Ноября 2023 0 0 0 40 14786
2023-11-01 0 0 0 7 250
2023-11-02 0 0 0 10 568
2023-11-03 0 0 0 17 346
2023-11-04 0 0 0 8 157
2023-11-05 0 0 0 5 400
2023-11-06 0 0 0 6 682
2023-11-07 0 0 0 12 1596
2023-11-08 0 0 0 10 1018
2023-11-09 0 0 0 7 204
2023-11-10 0 0 0 7 143
2023-11-11 0 0 0 7 188
2023-11-12 0 0 0 15 374
2023-11-13 0 0 0 10 263
2023-11-14 0 0 0 4 216
2023-11-15 0 0 0 12 259
2023-11-16 0 0 0 8 221
2023-11-17 0 0 0 7 259
2023-11-18 0 0 0 6 139
2023-11-19 0 0 0 10 304
2023-11-20 0 0 0 16 437
2023-11-21 0 0 0 10 268
2023-11-22 0 0 0 15 392
2023-11-23 0 0 0 10 318
2023-11-24 0 0 0 12 454
2023-11-25 0 0 0 12 422
2023-11-26 0 0 0 14 554
2023-11-27 0 0 0 12 2803
2023-11-28 0 0 0 7 279
2023-11-29 0 0 0 19 585
2023-11-30 0 0 0 40 687
Октября 2023 0 0 0 22 15883
2023-10-01 0 0 0 9 616
2023-10-02 0 0 0 15 416
2023-10-03 0 0 0 14 443
2023-10-04 0 0 0 7 665
2023-10-05 0 0 0 13 290
2023-10-06 0 0 0 7 219
2023-10-07 0 0 0 18 1132
2023-10-08 0 0 0 7 294
2023-10-09 0 0 0 5 243
2023-10-10 0 0 0 10 264
2023-10-11 0 0 0 22 443
2023-10-12 0 0 0 4 329
2023-10-13 0 0 0 3 110
2023-10-14 0 0 0 5 270
2023-10-15 0 0 0 8 288
2023-10-16 0 0 0 6 2747
2023-10-17 0 0 0 7 238
2023-10-18 0 0 0 9 290
2023-10-19 0 0 0 5 227
2023-10-20 0 0 0 5 268
2023-10-21 0 0 0 10 282
2023-10-22 0 0 0 9 502
2023-10-23 0 0 0 10 1015
2023-10-24 0 0 0 11 1445
2023-10-25 0 0 0 7 334
2023-10-26 0 0 0 22 434
2023-10-27 0 0 0 6 281
2023-10-28 0 0 0 8 390
2023-10-29 0 0 0 12 493
2023-10-30 0 0 0 11 506
2023-10-31 0 0 0 16 409
Сентября 2023 0 0 0 26 21763
2023-09-01 0 0 0 5 226
2023-09-02 0 0 0 5 467
2023-09-03 0 0 0 10 330
2023-09-04 0 0 0 20 367
2023-09-05 0 0 0 7 380
2023-09-06 0 0 0 26 1641
2023-09-07 0 0 0 25 1251
2023-09-08 0 0 0 7 357
2023-09-09 0 0 0 12 393
2023-09-10 0 0 0 13 442
2023-09-11 0 0 0 10 483
2023-09-12 0 0 0 8 358
2023-09-13 0 0 0 7 351
2023-09-14 0 0 0 12 342
2023-09-15 0 0 0 15 928
2023-09-16 0 0 0 13 930
2023-09-17 0 0 0 11 477
2023-09-18 0 0 0 20 674
2023-09-19 0 0 0 7 517
2023-09-20 0 0 0 6 362
2023-09-21 0 0 0 15 261
2023-09-22 0 0 0 14 304
2023-09-23 0 0 0 8 378
2023-09-24 0 0 0 9 581
2023-09-25 0 0 0 11 1068
2023-09-26 0 0 0 11 4357
2023-09-27 0 0 0 18 733
2023-09-28 0 0 0 10 1282
2023-09-29 0 0 0 8 784
2023-09-30 0 0 0 13 739
Августа 2023 0 0 0 18 11413
Июля 2023 0 0 0 27 20723
Июня 2023 0 0 0 29 15532
2023-06-01 0 0 0 13 549
2023-06-02 0 0 0 13 673
2023-06-03 0 0 0 13 567
2023-06-04 0 0 0 13 527
2023-06-05 0 0 0 21 548
2023-06-06 0 0 0 7 356
2023-06-07 0 0 0 13 688
2023-06-08 0 0 0 24 448
2023-06-09 0 0 0 29 677
2023-06-10 0 0 0 22 815
2023-06-11 0 0 0 25 870
2023-06-12 0 0 0 16 573
2023-06-13 0 0 0 8 463
2023-06-14 0 0 0 11 408
2023-06-15 0 0 0 11 467
2023-06-16 0 0 0 15 397
2023-06-17 0 0 0 10 434
2023-06-18 0 0 0 8 475
2023-06-19 0 0 0 19 613
2023-06-20 0 0 0 13 667
2023-06-21 0 0 0 7 295
2023-06-22 0 0 0 3 172
2023-06-23 0 0 0 6 246
2023-06-24 0 0 0 16 382
2023-06-25 0 0 0 7 311
2023-06-26 0 0 0 13 350
2023-06-27 0 0 0 12 627
2023-06-28 0 0 0 12 1016
2023-06-29 0 0 0 7 449
2023-06-30 0 0 0 4 469
Мая 2023 0 0 0 24 15252
Апреля 2023 0 0 0 20 21720
Марта 2023 0 0 0 30 14658
Февраля 2023 0 0 0 18 13904
2023-02-01 0 0 0 13 772
2023-02-02 0 0 0 2 337
2023-02-03 0 0 0 8 719
2023-02-04 0 0 0 9 344
2023-02-05 0 0 0 18 784
2023-02-06 0 0 0 10 512
2023-02-07 0 0 0 16 490
2023-02-08 0 0 0 15 563
2023-02-09 0 0 0 5 304
2023-02-10 0 0 0 2 95
2023-02-11 0 0 0 7 265
2023-02-12 0 0 0 12 561
2023-02-13 0 0 0 10 489
2023-02-14 0 0 0 7 337
2023-02-15 0 0 0 7 369
2023-02-16 0 0 0 12 453
2023-02-17 0 0 0 9 375
2023-02-18 0 0 0 7 350
2023-02-19 0 0 0 9 604
2023-02-20 0 0 0 9 2832
2023-02-21 0 0 0 5 257
2023-02-22 0 0 0 7 334
2023-02-23 0 0 0 5 382
2023-02-24 0 0 0 6 390
2023-02-25 0 0 0 7 325
2023-02-26 0 0 0 7 256
2023-02-27 0 0 0 7 195
2023-02-28 0 0 0 15 210
Января 2023 0 0 0 535 25941
* 2022 0 0 0 87 294514
Декабря 2022 0 0 0 23 11730
Ноября 2022 0 0 0 35 28149
Октября 2022 0 0 0 29 18964
Сентября 2022 0 0 0 87 34819
Августа 2022 0 0 0 20 31664
Июля 2022 0 0 0 32 29732
Июня 2022 0 0 0 43 26466
Мая 2022 0 0 0 22 22322
Апреля 2022 0 0 0 29 20801
Марта 2022 0 0 0 18 19366
Февраля 2022 0 0 0 25 34992
Января 2022 0 0 0 35 15509
2022-01-01 0 0 0 16 626
2022-01-02 0 0 0 24 781
2022-01-03 0 0 0 16 778
2022-01-04 0 0 0 11 270
2022-01-05 0 0 0 12 381
2022-01-06 0 0 0 8 369
2022-01-07 0 0 0 12 367
2022-01-08 0 0 0 10 415
2022-01-09 0 0 0 17 350
2022-01-10 0 0 0 11 414
2022-01-11 0 0 0 8 346
2022-01-12 0 0 0 8 325
2022-01-13 0 0 0 7 310
2022-01-14 0 0 0 12 254
2022-01-15 0 0 0 14 246
2022-01-16 0 0 0 4 132
2022-01-17 0 0 0 3 240
2022-01-18 0 0 0 6 327
2022-01-19 0 0 0 10 341
2022-01-20 0 0 0 6 338
2022-01-21 0 0 0 9 982
2022-01-22 0 0 0 12 609
2022-01-23 0 0 0 13 479
2022-01-24 0 0 0 16 1077
2022-01-25 0 0 0 15 1737
2022-01-26 0 0 0 22 742
2022-01-27 0 0 0 17 413
2022-01-28 0 0 0 35 600
2022-01-29 0 0 0 13 676
2022-01-30 0 0 0 22 381
2022-01-31 0 0 0 6 203
* 2021 2 2 0 46 311093
Декабря 2021 0 0 0 28 23171
2021-12-01 0 0 0 11 461
2021-12-02 0 0 0 9 322
2021-12-03 0 0 0 13 426
2021-12-04 0 0 0 13 2618
2021-12-05 0 0 0 12 2495
2021-12-06 0 0 0 13 1291
2021-12-07 0 0 0 11 443
2021-12-08 0 0 0 8 1089
2021-12-09 0 0 0 9 529
2021-12-10 0 0 0 28 840
2021-12-11 0 0 0 17 723
2021-12-12 0 0 0 16 571
2021-12-13 0 0 0 10 480
2021-12-14 0 0 0 11 327
2021-12-15 0 0 0 18 399
2021-12-16 0 0 0 12 493
2021-12-17 0 0 0 14 437
2021-12-18 0 0 0 17 809
2021-12-19 0 0 0 28 721
2021-12-20 0 0 0 11 396
2021-12-21 0 0 0 13 728
2021-12-22 0 0 0 9 881
2021-12-23 0 0 0 12 790
2021-12-24 0 0 0 10 387
2021-12-25 0 0 0 12 636
2021-12-26 0 0 0 10 325
2021-12-27 0 0 0 11 393
2021-12-28 0 0 0 11 708
2021-12-29 0 0 0 13 442
2021-12-30 0 0 0 15 757
2021-12-31 0 0 0 14 1254
Ноября 2021 1 1 0 17 12228
Октября 2021 0 0 0 36 33153
Сентября 2021 0 0 0 25 29713
2021-09-01 0 0 0 7 906
2021-09-02 0 0 0 5 922
2021-09-03 0 0 0 18 944
2021-09-04 0 0 0 13 2545
2021-09-05 0 0 0 12 436
2021-09-06 0 0 0 6 177
2021-09-07 0 0 0 7 243
2021-09-08 0 0 0 25 261
2021-09-09 0 0 0 5 316
2021-09-10 0 0 0 8 284
2021-09-11 0 0 0 7 350
2021-09-12 0 0 0 8 1110
2021-09-13 0 0 0 13 498
2021-09-14 0 0 0 15 478
2021-09-15 0 0 0 22 461
2021-09-16 0 0 0 19 1479
2021-09-17 0 0 0 13 1385
2021-09-18 0 0 0 23 523
2021-09-19 0 0 0 14 1711
2021-09-20 0 0 0 13 632
2021-09-21 0 0 0 10 293
2021-09-22 0 0 0 10 297
2021-09-23 0 0 0 18 7042
2021-09-24 0 0 0 16 1171
2021-09-25 0 0 0 11 354
2021-09-26 0 0 0 21 612
2021-09-27 0 0 0 11 880
2021-09-28 0 0 0 10 1748
2021-09-29 0 0 0 8 535
2021-09-30 0 0 0 11 1120
Августа 2021 0 0 0 30 24838
Июля 2021 0 0 0 31 27443
2021-07-01 0 0 0 14 1492
2021-07-02 0 0 0 31 891
2021-07-03 0 0 0 4 254
2021-07-04 0 0 0 5 205
2021-07-05 0 0 0 4 118
2021-07-06 0 0 0 4 1786
2021-07-07 0 0 0 3 980
2021-07-08 0 0 0 4 743
2021-07-09 0 0 0 5 1346
2021-07-10 0 0 0 5 861
2021-07-11 0 0 0 10 1102
2021-07-12 0 0 0 15 1384
2021-07-13 0 0 0 5 7409
2021-07-14 0 0 0 2 622
2021-07-15 0 0 0 4 282
2021-07-16 0 0 0 4 337
2021-07-17 0 0 0 4 367
2021-07-18 0 0 0 5 789
2021-07-19 0 0 0 3 698
2021-07-20 0 0 0 4 613
2021-07-21 0 0 0 5 604
2021-07-22 0 0 0 15 482
2021-07-23 0 0 0 4 520
2021-07-24 0 0 0 5 539
2021-07-25 0 0 0 13 621
2021-07-26 0 0 0 4 425
2021-07-27 0 0 0 4 420
2021-07-28 0 0 0 4 405
2021-07-29 0 0 0 5 346
2021-07-30 0 0 0 8 387
2021-07-31 0 0 0 4 415
Июня 2021 0 0 0 38 23812
Мая 2021 0 0 0 33 20409
Апреля 2021 0 0 0 46 30174
Марта 2021 0 0 0 28 26504
Февраля 2021 1 1 0 23 25225
Января 2021 0 0 0 33 34423
* 2020 0 2 0 209 444690
Декабря 2020 0 0 0 25 30901
Ноября 2020 0 0 0 56 37139
Октября 2020 0 0 0 32 38922
Сентября 2020 0 0 0 40 25093
Августа 2020 0 0 0 131 30522
2020-08-01 0 0 0 131 920
2020-08-02 0 0 0 26 714
2020-08-03 0 0 0 24 729
2020-08-04 0 0 0 20 3979
2020-08-05 0 0 0 13 460
2020-08-06 0 0 0 10 493
2020-08-07 0 0 0 83 1360
2020-08-08 0 0 0 18 914
2020-08-09 0 0 0 16 2251
2020-08-10 0 0 0 19 855
2020-08-11 0 0 0 37 1298
2020-08-12 0 0 0 30 1644
2020-08-13 0 0 0 37 2288
2020-08-14 0 0 0 29 1848
2020-08-15 0 0 0 34 1183
2020-08-16 0 0 0 44 1046
2020-08-17 0 0 0 53 744
2020-08-18 0 0 0 36 669
2020-08-19 0 0 0 21 723
2020-08-20 0 0 0 24 1790
2020-08-21 0 0 0 8 1008
2020-08-22 0 0 0 7 350
2020-08-23 0 0 0 9 518
2020-08-24 0 0 0 12 596
2020-08-25 0 0 0 19 621
2020-08-26 0 0 0 14 568
2020-08-27 0 0 0 15 701
2020-08-28 0 0 0 10 252
Июля 2020 0 0 0 63 35072
2020-07-01 0 0 0 16 921
2020-07-02 0 0 0 41 936
2020-07-03 0 0 0 16 1241
2020-07-04 0 0 0 32 974
2020-07-05 0 0 0 21 860
2020-07-06 0 0 0 16 989
2020-07-07 0 0 0 14 744
2020-07-08 0 0 0 16 952
2020-07-09 0 0 0 26 1359
2020-07-10 0 0 0 26 1572
2020-07-11 0 0 0 15 804
2020-07-12 0 0 0 30 3197
2020-07-13 0 0 0 32 916
2020-07-14 0 0 0 19 1339
2020-07-15 0 0 0 32 1138
2020-07-16 0 0 0 35 1079
2020-07-17 0 0 0 23 1117
2020-07-18 0 0 0 22 1190
2020-07-19 0 0 0 23 1072
2020-07-20 0 0 0 26 1123
2020-07-21 0 0 0 17 919
2020-07-22 0 0 0 15 721
2020-07-23 0 0 0 20 795
2020-07-24 0 0 0 18 1098
2020-07-25 0 0 0 63 1282
2020-07-26 0 0 0 36 1203
2020-07-27 0 0 0 23 983
2020-07-28 0 0 0 43 1102
2020-07-29 0 0 0 23 1289
2020-07-30 0 0 0 56 1250
2020-07-31 0 0 0 46 907
Июня 2020 0 0 0 57 26686
2020-06-01 0 0 0 29 725
2020-06-02 0 0 0 25 466
2020-06-03 0 0 0 12 420
2020-06-04 0 0 0 23 475
2020-06-05 0 0 0 8 433
2020-06-06 0 0 0 41 683
2020-06-07 0 0 0 8 488
2020-06-08 0 0 0 8 363
2020-06-09 0 0 0 7 301
2020-06-10 0 0 0 10 1717
2020-06-11 0 0 0 15 603
2020-06-12 0 0 0 28 839
2020-06-13 0 0 0 44 2270
2020-06-14 0 0 0 24 476
2020-06-15 0 0 0 14 613
2020-06-16 0 0 0 33 1426
2020-06-17 0 0 0 23 769
2020-06-18 0 0 0 37 809
2020-06-19 0 0 0 57 797
2020-06-20 0 0 0 23 823
2020-06-21 0 0 0 21 948
2020-06-22 0 0 0 36 1512
2020-06-23 0 0 0 25 2025
2020-06-24 0 0 0 16 724
2020-06-25 0 0 0 20 1143
2020-06-26 0 0 0 13 568
2020-06-27 0 0 0 13 716
2020-06-28 0 0 0 11 621
2020-06-29 0 0 0 10 490
2020-06-30 0 0 0 19 2443
Мая 2020 0 2 0 209 131979
Апреля 2020 0 0 0 121 29605
2020-04-01 0 0 0 10 346
2020-04-02 0 0 0 11 406
2020-04-03 0 0 0 10 505
2020-04-04 0 0 0 11 349
2020-04-05 0 0 0 11 440
2020-04-06 0 0 0 9 387
2020-04-07 0 0 0 9 371
2020-04-08 0 0 0 8 1412
2020-04-09 0 0 0 9 449
2020-04-10 0 0 0 12 507
2020-04-11 0 0 0 9 476
2020-04-12 0 0 0 11 1143
2020-04-13 0 0 0 11 4006
2020-04-14 0 0 0 30 1272
2020-04-15 0 0 0 73 1498
2020-04-16 0 0 0 121 3064
2020-04-17 0 0 0 48 1362
2020-04-18 0 0 0 46 1161
2020-04-19 0 0 0 13 1311
2020-04-20 0 0 0 15 790
2020-04-21 0 0 0 12 3000
2020-04-22 0 0 0 10 609
2020-04-23 0 0 0 9 759
2020-04-24 0 0 0 11 549
2020-04-25 0 0 0 14 607
2020-04-26 0 0 0 11 550
2020-04-27 0 0 0 13 576
2020-04-28 0 0 0 11 498
2020-04-29 0 0 0 14 554
2020-04-30 0 0 0 35 648
Марта 2020 0 0 0 20 16199
Февраля 2020 0 0 0 16 21406
Января 2020 0 0 0 18 21166
* 2019 0 0 0 38 370732
Декабря 2019 0 0 0 23 17424
Ноября 2019 0 0 0 16 24084
Октября 2019 0 0 0 26 16238
Сентября 2019 0 0 0 21 18927
Августа 2019 0 0 0 29 19206
Июля 2019 0 0 0 38 46139
2019-07-01 0 0 0 10 2517
2019-07-02 0 0 0 13 3374
2019-07-03 0 0 0 8 785
2019-07-04 0 0 0 6 171
2019-07-05 0 0 0 7 215
2019-07-06 0 0 0 9 6763
2019-07-07 0 0 0 10 579
2019-07-08 0 0 0 17 351
2019-07-09 0 0 0 15 398
2019-07-10 0 0 0 9 5201
2019-07-11 0 0 0 8 451
2019-07-12 0 0 0 10 402
2019-07-13 0 0 0 14 5565
2019-07-14 0 0 0 10 2982
2019-07-15 0 0 0 9 492
2019-07-16 0 0 0 13 533
2019-07-17 0 0 0 14 517
2019-07-18 0 0 0 11 1027
2019-07-19 0 0 0 7 356
2019-07-20 0 0 0 7 337
2019-07-21 0 0 0 8 1977
2019-07-22 0 0 0 6 4163
2019-07-23 0 0 0 11 2793
2019-07-24 0 0 0 7 281
2019-07-25 0 0 0 10 501
2019-07-26 0 0 0 12 594
2019-07-27 0 0 0 12 413
2019-07-28 0 0 0 12 436
2019-07-29 0 0 0 14 476
2019-07-30 0 0 0 11 481
2019-07-31 0 0 0 38 1008
Июня 2019 0 0 0 19 28530
Мая 2019 0 0 0 21 33253
Апреля 2019 0 0 0 16 24431
Марта 2019 0 0 0 21 36019
Февраля 2019 0 0 0 32 63608
Января 2019 0 0 0 22 42873
2019-01-01 0 0 0 14 2071
2019-01-02 0 0 0 17 672
2019-01-03 0 0 0 7 998
2019-01-04 0 0 0 7 264
2019-01-05 0 0 0 18 919
2019-01-06 0 0 0 17 907
2019-01-07 0 0 0 14 789
2019-01-08 0 0 0 14 748
2019-01-09 0 0 0 17 627
2019-01-10 0 0 0 8 322
2019-01-11 0 0 0 12 423
2019-01-12 0 0 0 9 1985
2019-01-13 0 0 0 9 7000
2019-01-14 0 0 0 10 328
2019-01-15 0 0 0 13 264
2019-01-16 0 0 0 9 287
2019-01-17 0 0 0 7 2464
2019-01-18 0 0 0 14 2271
2019-01-19 0 0 0 8 1918
2019-01-20 0 0 0 9 2643
2019-01-21 0 0 0 14 406
2019-01-22 0 0 0 8 299
2019-01-23 0 0 0 21 358
2019-01-24 0 0 0 22 558
2019-01-25 0 0 0 21 378
2019-01-26 0 0 0 15 3144
2019-01-27 0 0 0 11 1757
2019-01-28 0 0 0 6 3090
2019-01-29 0 0 0 6 1711
2019-01-30 0 0 0 8 1670
2019-01-31 0 0 0 10 1602
* 2018 0 1 0 46 445232
Декабря 2018 0 0 0 19 54209
2018-12-01 0 0 0 8 3106
2018-12-02 0 0 0 9 1765
2018-12-03 0 0 0 10 1760
2018-12-04 0 0 0 9 4138
2018-12-05 0 0 0 8 1718
2018-12-06 0 0 0 7 2063
2018-12-07 0 0 0 7 1777
2018-12-08 0 0 0 7 412
2018-12-09 0 0 0 9 700
2018-12-10 0 0 0 7 523
2018-12-11 0 0 0 9 530
2018-12-12 0 0 0 11 1772
2018-12-13 0 0 0 9 4991
2018-12-14 0 0 0 8 2694
2018-12-15 0 0 0 7 3281
2018-12-16 0 0 0 9 2733
2018-12-17 0 0 0 11 1218
2018-12-18 0 0 0 8 842
2018-12-19 0 0 0 8 1882
2018-12-20 0 0 0 7 362
2018-12-21 0 0 0 9 279
2018-12-22 0 0 0 5 217
2018-12-23 0 0 0 7 273
2018-12-24 0 0 0 8 512
2018-12-25 0 0 0 10 1017
2018-12-26 0 0 0 6 3212
2018-12-27 0 0 0 9 3480
2018-12-28 0 0 0 8 1729
2018-12-29 0 0 0 13 3211
2018-12-30 0 0 0 17 1276
2018-12-31 0 0 0 19 736
Ноября 2018 0 0 0 11 42586
Октября 2018 0 0 0 25 12353
Сентября 2018 0 0 0 13 18197
2018-09-01 0 0 0 4 142
2018-09-02 0 0 0 3 92
2018-09-03 0 0 0 3 111
2018-09-04 0 0 0 5 165
2018-09-05 0 0 0 6 1649
2018-09-06 0 0 0 6 211
2018-09-07 0 0 0 5 228
2018-09-08 0 0 0 10 329
2018-09-09 0 0 0 6 398
2018-09-10 0 0 0 9 280
2018-09-11 0 0 0 7 186
2018-09-12 0 0 0 7 208
2018-09-13 0 0 0 2 1579
2018-09-14 0 0 0 12 221
2018-09-15 0 0 0 11 124
2018-09-16 0 0 0 12 198
2018-09-17 0 0 0 7 192
2018-09-18 0 0 0 7 158
2018-09-19 0 0 0 6 208
2018-09-20 0 0 0 13 220
2018-09-21 0 0 0 6 193
2018-09-22 0 0 0 6 201
2018-09-23 0 0 0 8 175
2018-09-24 0 0 0 6 164
2018-09-25 0 0 0 7 183
2018-09-26 0 0 0 7 883
2018-09-27 0 0 0 8 3485
2018-09-28 0 0 0 7 4262
2018-09-29 0 0 0 7 1040
2018-09-30 0 0 0 4 712
Августа 2018 0 0 0 16 39551
Июля 2018 0 0 0 25 23362
Июня 2018 0 0 0 36 48441
Мая 2018 0 0 0 18 28411
Апреля 2018 0 0 0 25 51391
2018-04-01 0 0 0 6 522
2018-04-02 0 0 0 6 283
2018-04-03 0 0 0 6 274
2018-04-04 0 0 0 7 207
2018-04-05 0 0 0 6 456
2018-04-06 0 0 0 25 1637
2018-04-07 0 0 0 7 514
2018-04-08 0 0 0 20 896
2018-04-09 0 0 0 22 913
2018-04-10 0 0 0 8 577
2018-04-11 0 0 0 7 529
2018-04-12 0 0 0 5 427
2018-04-13 0 0 0 8 2185
2018-04-14 0 0 0 6 4761
2018-04-15 0 0 0 6 425
2018-04-16 0 0 0 5 1861
2018-04-17 0 0 0 19 2537
2018-04-18 0 0 0 5 430
2018-04-19 0 0 0 6 5389
2018-04-20 0 0 0 5 11360
2018-04-21 0 0 0 5 2147
2018-04-22 0 0 0 6 4100
2018-04-23 0 0 0 5 4174
2018-04-24 0 0 0 3 218
2018-04-25 0 0 0 3 112
2018-04-26 0 0 0 3 1548
2018-04-27 0 0 0 20 572
2018-04-28 0 0 0 5 233
2018-04-29 0 0 0 19 1175
2018-04-30 0 0 0 5 929
Марта 2018 0 1 0 23 54372
Февраля 2018 0 0 0 46 51437
2018-02-01 0 0 0 7 347
2018-02-02 0 0 0 8 568
2018-02-03 0 0 0 7 1064
2018-02-04 0 0 0 8 1572
2018-02-05 0 0 0 19 2132
2018-02-06 0 0 0 6 1100
2018-02-07 0 0 0 9 1363
2018-02-08 0 0 0 7 1185
2018-02-09 0 0 0 9 1276
2018-02-10 0 0 0 8 1157
2018-02-11 0 0 0 30 2952
2018-02-12 0 0 0 7 3820
2018-02-13 0 0 0 10 2024
2018-02-14 0 0 0 8 1238
2018-02-15 0 0 0 46 3238
2018-02-16 0 0 0 18 3267
2018-02-17 0 0 0 20 2602
2018-02-18 0 0 0 10 2505
2018-02-19 0 0 0 9 2070
2018-02-20 0 0 0 7 1212
2018-02-21 0 0 0 7 1772
2018-02-22 0 0 0 7 1206
2018-02-23 0 0 0 22 2491
2018-02-24 0 0 0 38 1911
2018-02-25 0 0 0 4 149
2018-02-26 0 0 0 4 6638
2018-02-27 0 0 0 4 116
2018-02-28 0 0 0 18 462
Января 2018 0 0 0 18 20922
2018-01-01 0 0 0 17 2399
2018-01-02 0 0 0 8 504
2018-01-03 0 0 0 7 434
2018-01-04 0 0 0 5 233
2018-01-05 0 0 0 4 172
2018-01-06 0 0 0 17 1786
2018-01-07 0 0 0 4 175
2018-01-08 0 0 0 5 204
2018-01-09 0 0 0 2 141
2018-01-10 0 0 0 16 848
2018-01-11 0 0 0 16 1117
2018-01-12 0 0 0 4 149
2018-01-13 0 0 0 4 169
2018-01-14 0 0 0 7 236
2018-01-15 0 0 0 15 431
2018-01-16 0 0 0 14 667
2018-01-17 0 0 0 4 158
2018-01-18 0 0 0 5 1119
2018-01-19 0 0 0 6 228
2018-01-20 0 0 0 4 240
2018-01-21 0 0 0 13 1922
2018-01-22 0 0 0 8 561
2018-01-23 0 0 0 7 448
2018-01-24 0 0 0 5 686
2018-01-25 0 0 0 6 598
2018-01-26 0 0 0 15 2200
2018-01-27 0 0 0 7 468
2018-01-28 0 0 0 4 477
2018-01-29 0 0 0 8 436
2018-01-30 0 0 0 9 675
2018-01-31 0 0 0 18 1041
* 2017 1 1 0 50 307649
Декабря 2017 0 0 0 22 22934
Ноября 2017 0 0 0 45 25599
2017-11-01 0 0 0 17 399
2017-11-02 0 0 0 5 293
2017-11-03 0 0 0 7 533
2017-11-04 0 0 0 8 453
2017-11-05 0 0 0 20 2003
2017-11-06 0 0 0 21 1811
2017-11-07 0 0 0 7 3579
2017-11-08 0 0 0 15 629
2017-11-09 0 0 0 24 689
2017-11-10 0 0 0 45 4329
2017-11-11 0 0 0 13 878
2017-11-12 0 0 0 10 428
2017-11-13 0 0 0 7 325
2017-11-14 0 0 0 10 438
2017-11-15 0 0 0 19 1319
2017-11-16 0 0 0 6 419
2017-11-17 0 0 0 5 213
2017-11-18 0 0 0 4 175
2017-11-19 0 0 0 5 213
2017-11-20 0 0 0 8 256
2017-11-21 0 0 0 41 1717
2017-11-22 0 0 0 9 226
2017-11-23 0 0 0 19 259
2017-11-24 0 0 0 11 257
2017-11-25 0 0 0 4 200
2017-11-26 0 0 0 15 2334
2017-11-27 0 0 0 5 169
2017-11-28 0 0 0 12 636
2017-11-29 0 0 0 5 205
2017-11-30 0 0 0 5 214
Октября 2017 1 1 0 23 22323
2017-10-01 0 0 0 8 218
2017-10-02 0 0 0 5 146
2017-10-03 0 0 0 5 192
2017-10-04 0 0 0 20 2606
2017-10-05 0 0 0 21 874
2017-10-06 0 0 0 11 135
2017-10-07 0 0 0 3 188
2017-10-08 0 0 0 3 114
2017-10-09 0 0 0 18 1827
2017-10-10 0 0 0 18 1636
2017-10-11 0 0 0 3 111
2017-10-12 0 0 0 4 161
2017-10-13 0 0 0 5 185
2017-10-14 0 0 0 3 136
2017-10-15 0 0 0 3 105
2017-10-16 0 0 0 18 2302
2017-10-17 0 0 0 18 867
2017-10-18 0 0 0 6 202
2017-10-19 0 0 0 7 188
2017-10-20 1 1 0 7 246
2017-10-21 0 0 0 23 2618
